Renditeentwicklung & Preise

Historische Renditeentwicklung

Abschluss
per Ende
Ausschüttungsrendite in % Anlagerendite in %
  Casareal Proreal Urban & Mixed-use Casareal Proreal Urban & Mixed-use
2022 2.56 3.39 2.38 3.63 5.8 2.87
2021 2.59 3.46 2.39 7.59 7.11 3.14
2020 2.71 3.58 1.94 7.20 6.51 2.43
2019 2.82 3.67 n.a. 6.72 8.27 1.47
2018 3.05 3.99 n.a. 6.02 6.46 -2.69
2017 3.13 4.08 n.a. 6.06 5.81 0.80
2016 3.22 4.14 n.a. 7.07 4.97 1.26
2015 3.33 4.16   8.59 4.90  
2014 3.78 4.18   6.35 3.55  
2013 3.79 4.28   7.79 5.48  
2012 3.93 4.19   8.82 6.10  
2011 4.02 4.12   9.99 8.98  
2010 3.98 4.30   8.48 7.14  

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)

  Anlagegruppe Casareal Anlagegruppe Proreal Anlagegruppe Urban & Mixed-use
  Inventar-wert Ausgabe-preis1 Rücknahme-preis2 Inventar-wert Ausgabe-preis1 Rücknahme-preis2 Inventar-wert Ausgabe-preis1 Rücknahme-preis3
31.12.24 1'706.20 1'757.39 1'655.01 1'236.15 1'273.23 1'199.07 1'035.17 1'066.23 -
30.11.24 1'702.53 1'753.61 1'651.46 1'232.73 1'269.72 1'195.75 1'033.09 1'064.08 -
31.10.24 1'698.87 1'749.83 1'647.90 1'229.32 1'266.20 1'192.44 1'031.00 1'061.93 -
30.09.24 1'695.20 1'746.06 1'644.34 1'225.90 1'262.68 1'189.12 1'028.92 1'059.79 -
31.08.24 1'691.53 1'742.28 1'640.79 1'222.48 1'259.16 1'185.81 1'026.84 1'057.64 -
31.07.24 1'687.87 1'738.50 1'637.23 1'219.07 1'255.64 1'182.49 1'024.75 1'055.50 -
30.06.24 1'684.20 1'734.73 1'633.67 1'215.65 1'252.12 1'179.18 1'022.67 1'053.35 -
31.05.24 1'680.53 1'730.95 1'630.12 1'212.23 1'248.60 1'175.87 1'020.59 1'051.20 -
30.04.24 1'676.87 1'727.17 1'626.56 1'208.82 1'245.08 1'172.55 1'018.50 1'049.06 -
31.03.24 1'673.20 1'723.40 1'623.00 1'205.40 1'241.56 1'169.24 1'016.42 1'046.91 -
28.02.24 1'669.53 1'719.62 1'619.45 1'201.98 1'238.04 1'165.92 1'014.34 1'044.77 -
31.01.24 1'665.87 1'715.84 1'615.89 1'198.57 1'234.52 1'162.61 1'012.25 1'042.62 -
31.12.23 1'662.20 1'712.07 1'612.33 1'195.15 1'231.00 1'159.30 1'010.17 1'040.48 -

1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
Keine Rücknahme möglich bis Ende 2025 (fixe Kapitalzusage)

Hinweis

Die Revision für die Jahresrechnungen 2023 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 18. April 2024.