| Anlagegruppe Casareal (Wohnimmobilien Schweiz) | ||
| Gesamtvermögen in CHF am 31.12.2011 | 2'464'118'798 | |
| Anlagegruppe Proreal (Geschäftsimmobilien Schweiz) | ||
| Gesamtvermögen in CHF am 31.12.2011 | 756'056'967 | |
| Abschluss
|
Ausschüttungs- rendite in % |
Anlagerendite in % |
||
Casareal |
Proreal |
Casareal |
|
|
| 2003 | 4.76 | 4.76 | 5.57 | 2.48 |
| 2004 | 4.73 | 4.89 | 4.19 | 2.46 |
| 2005 | 4.27 | 4.49 | 4.45 | 1.39 |
| 2006 | 4.27 | 3.57 | 5.66 | 3.40 |
| 2007 | 4.32 | 4.08 | 4.99 | 7.15 |
| 2008 | 4.21 | 4.22 | 4.91 | 2.95 |
| 2009 | 4.18 | 4.40 | 5.44 | 4.37 |
| 2010 | 3.98 | 4.30 | 8.48 | 7.14 |
| 2011 | 4.02 | 4.12 | 9.99 | 8.98 |
|
||||
| 2012 | Aktuelle Preise | PDF, 86 KB | ||
Die Definition dieser Kennzahlen richtet sich nach der Fach-information der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen)
