Renditeentwicklung & Preise

Historische Renditeentwicklung

Abschluss
per Ende
Ausschüttungsrendite in % Anlagerendite in %
  Casareal Proreal Casareal Proreal
2022 2.56 3.10 3.59 3.98
2021 2.72 3.26 4.35 3.97
2020 3.05 3.43 6.37 3.78
2019 3.14 3.58 6.41 5.23
2018 3.23 3.63 7.37 6.39
2017 3.35 4.01 7.88 6.03
2016 3.49 4.08 7.17 3.92
2015 3.61 4.07 8.32 5.97
2014 3.76 4.13 5.45 2.60
2013 3.99 4.22 7.27 7.53
2012 4.10 4.80 8.12 6.93
2011 4.34 4.57 8.22 10.53
2010 4.49 4.64 7.04 7.21

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise
(Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)

  Anlagegruppe Casareal Anlagegruppe Proreal
  Inventar­wert Ausgabe­preis1 Rücknahme­preis2 Inventar­wert Ausgabe­preis1 Rücknahme­preis2
31.12.24 1'397.57 1'425.52 1'369.62 1'352.61 1'379.66 1'325.56
30.11.24 1'394.57 1'422.46 1'366.68 1'349.11 1'376.09 1'322.13
31.10.24 1'391.57 1'419.40 1'363.74 1'345.61 1'372.52 1'318.70
30.09.24 1'388.57 1'416.34 1'360.80 1'342.11 1'368.95 1'315.27
31.08.24 1'385.57 1'413.28 1'357.86 1'338.61 1'365.38 1'311.84
31.07.24 1'382.57 1'410.22 1'354.92 1'335.11 1'361.81 1'308.41
30.06.24 1'379.57 1'407.16 1'351.98 1'331.61 1'358.24 1'304.98
31.05.24 1'376.57 1'404.10 1'349.04 1'328.11 1'354.67 1'301.55
30.04.24 1'373.57 1'401.04 1'346.10 1'324.61 1'351.10 1'298.12
31.03.24 1'370.57 1'397.98 1'343.16 1'321.11 1'347.53 1'294.69
28.02.24 1'367.57 1'394.92 1'340.22 1'317.61 1'343.96 1'291.26
31.01.24 1'364.57 1'391.86 1'337.28 1'314.11 1'340.39 1'287.83
31.12.23 1'361.57 1'388.80 1'334.34 1'310.61 1'336.82 1'284.40

1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%

Hinweis

Die Revision für die Jahresrechnungen 2023 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 19. April 2024.