Evolution du rendement et prix

La fondation de placement Adimora investit dans des logements locatifs en Suisse. Ces immeubles de placement n’ont été que peu rénovés et nécessitent d’être partiellement renouvelés. La stratégie en matière de rénovation consiste à maintenir la simplicité de l’objet et, partant, des loyers modérés. Le portefeuille est en cours de construction, aussi avec des projets pour construire des immeubles neufs.

Historische Renditeentwicklung

Abschluss
per 30.9.
Ausschüttungsrendite
in %
Anlagerendite
in %
2023 2.46 3.39
2022 2.48 3.53
2021 2.50 7.39
2020 2.25 7.83
2019 2.37 5.32
2018 2.44 6.13
2017 2.93 4.87
2016 2.98 8.40
2015 3.13 7.61
2014 3.26 6.81
2013 2.90 1.87

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)

  Inventarwert Ausgabepreis1 Rücknahmepreis2
30.09.2024 1’422.84 1’451.30 1’394.38
31.08.2024 1’419.92 1’448.32 1’391.52
31.07.2024 1’417.01 1’445.35 1’388.67
30.06.2024 1’414.09 1’442.37 1’385.81
31.05.2024 1’411.17 1’439.40 1’382.95
30.04.2024 1’408.26 1’436.42 1’380.09
31.03.2024 1’405.34 1’433.45 1’377.23
28.02.2024 1’402.42 1’430.47 1’374.37
31.01.2024 1’399.51 1’427.50 1’371.52
31.12.2023 1’396.59 1’424.52 1’368.66
30.11.2023 1’393.67 1’421.55 1’365.80
31.10.2023 1’390.76 1’418.57 1’362.94
30.09.2023 1’387.84 1’415.60 1’360.08

1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%

Hinweis

Die Revision für die Jahresrechnungen 2018 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 23. Januar 2019.