Evolution du rendement et prix

Historische Renditeentwicklung

Abschluss
per Ende
Ausschüttungsrendite in % Anlagerendite in %
  Casareal Proreal Casareal Proreal
2022 2.56 3.10 3.59 3.98
2021 2.72 3.26 4.35 3.97
2020 3.05 3.43 6.37 3.78
2019 3.14 3.58 6.41 5.23
2018 3.23 3.63 7.37 6.39
2017 3.35 4.01 7.88 6.03
2016 3.49 4.08 7.17 3.92
2015 3.61 4.07 8.32 5.97
2014 3.76 4.13 5.45 2.60
2013 3.99 4.22 7.27 7.53
2012 4.10 4.80 8.12 6.93
2011 4.34 4.57 8.22 10.53
2010 4.49 4.64 7.04 7.21

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2018 auf Basis Abschluss 2017)

1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%